Sign up to stay up to date on the Anderson Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
129 Golden Eagle Lane 4 3 2,437 $369,900 $151 1 day
346 Cedar Ridge 4 3 1,584 $210,000 $132 1 day
1148 Shirley Drive 4 3 2,110 $409,990 $194 1 day
1134 Shirley Drive 4 3 2,110 $414,990 $196 1 day
1118 Shirley Drive 4 4 2,266 $419,990 $185 1 day
1102 Shirley Drive 4 3 2,110 $409,990 $194 1 day
1092 Shirley Drive 4 3 2,411 $419,990 $174 1 day
Lot 62 Lazy Street N/A N/A N/A $54,000 Unknown 2 days
308 Edwards Drive 3 2 1,455 $238,000 $163 2 days
1137 Old Webb Road 3 2 N/A $649,000 Unknown 2 days
1514 Johanna Circle 3 2 N/A $429,900 Unknown 2 days
302 Arcadia Drive 3 3 N/A $395,000 Unknown 3 days
1512 Johanna Circle 3 2 N/A $389,900 Unknown 2 days
105 WEDGEWOOD Drive 3 2 N/A $297,500 Unknown 2 days
296 Public Well Road 3 2 4,027 $639,900 $158 2 days
105 Tall Ship Drive N/A N/A N/A $79,000 Unknown 2 days
2102 Boulevard Heights Heights 4 2 N/A $279,000 Unknown 3 days
628 Fairmont Road 3 2 1,282 $259,000 $202 3 days
1003 Hillcrest Court 3 2 2,354 $449,900 $191 3 days
202 Bronson Ridge 3 3 2,774 $377,000 $135 3 days
1508 Johanna Circle 4 2 4,018 $309,900 $77 3 days
175 Life Style Lane 2 2 N/A $289,900 Unknown 3 days
LT 1+2+A MARCHBANKS Avenue N/A N/A N/A $99,900 Unknown 3 days
107 Middlewood Lane 3 2 1,642 $335,000 $204 3 days
1204 Stonehurst Drive 3 2 2,173 $299,900 $138 75 days
232 Bridgeview Drive 4 2 1,816 $389,000 $214 4 days
213 Branford Street Unit SUN0135 4 3 2,856 $487,144 $170 4 days
242 Islay Way 3 2 1,483 $198,990 $134 4 days
201 Branford Street Unit SUN0129 5 4 3,398 $499,900 $147 4 days
109 Hazelwood Avenue 3 2 1,387 $225,000 $162 4 days
338 Addalynn Lane 4 3 2,175 $341,840 $157 4 days
201 Celebration Avenue 4 3 2,240 $269,900 $120 5 days
114 Traditions Boulevard 5 3 2,308 $288,500 $125 4 days
239 Public Well Road 4 2 2,388 $535,000 $224 5 days
214 Rhodehaven Drive 3 2 1,628 $279,900 $171 5 days
326 Jule Martin Road 3 2 N/A $175,000 Unknown 29 days
339 Addalynn Lane 5 3 2,511 $352,840 $140 5 days
109 EDGEBROOK Drive N/A N/A N/A $1,675,000 Unknown 6 days
110 Rexton Drive 2 2 N/A $155,000 Unknown 6 days
116 Cayman Way 5 4 N/A $540,000 Unknown 5 days
107 Krestrel Court 4 2 1,500 $288,990 $192 5 days
1410 Hunters Trail 5 5 N/A $1,325,000 Unknown 5 days
102 Postelle Drive 3 3 N/A $475,000 Unknown 27 days
1806 Lindale Road 4 4 N/A $325,000 Unknown 6 days
1620 Preston Drive 3 1 1,119 $219,500 $196 6 days
307 Bickford Circle 3 2 N/A $195,000 Unknown 8 days
1612 A&B W Market Street N/A N/A N/A $80,000 Unknown 8 days
424 Graham Road 3 3 2,700 $679,995 $251 9 days
1012 Mockernut Way 4 3 2,505 $347,990 $138 8 days
807 Honeylocust Lane 3 3 2,325 $289,990 $124 9 days
Average: 3.4 2.6 2,204 $395,726 $180 161 days
Viewing 1 - 50 of 806
Viewing 1 - 50 of 806
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
206 Tiger Lily Drive 3 3 2,500 $415,000 $166 0 days
Lot 25 Johanna Circle N/A N/A N/A $59,900 Unknown 1 day
312 Claudine Drive 3 2 1,270 $90,000 $70 4 days
241 Gypsum Way Unit Lot 75 5 5 4,226 $503,529 $119 0 days
402 J Street 2 2 1,222 $70,000 $57 3 days
519 Walden Parkway 3 2 1,459 $236,000 $161 6 days
2048 Bolt Drive 3 2 N/A $189,900 Unknown 10 days
725 Clinkscales Road 3 2 1,803 $265,000 $146 8 days
903 Sharonwood Drive 3 2 1,350 $129,900 $96 1 day
1519 S. McDuffie Street N/A N/A N/A $17,500 Unknown 20 days
2401 Lane Avenue Unit A + B N/A N/A 1,711 $214,000 $125 5 days
264 Shiflet Road 4 2 N/A $225,000 Unknown 16 days
200 Fleming Drive 3 2 1,200 $150,000 $125 3 days
104 Herd Park Court 3 2 1,817 $315,000 $173 6 days
115 Lyndhurst Drive 3 2 N/A $384,500 Unknown 8 days
101 LOIS Drive 3 2 1,311 $315,000 $240 13 days
106 Newington Circle 3 3 2,332 $545,000 $233 0 days
1213 Northampton Road 4 3 2,964 $397,500 $134 24 days
3506 Chipwood Drive 3 1 N/A $129,900 Unknown 24 days
144 Old Asbury Road N/A N/A N/A $995,000 Unknown 8 days
144 HURST Avenue 3 2 1,340 $280,375 $209 25 days
202 Sweetbriar Circle 3 2 1,541 $219,900 $142 25 days
813 Ivy Circle 3 2 1,916 $254,900 $133 16 days
1 Gabrielle Street 3 2 1,427 $245,000 $171 26 days
103 Caversham Lane 4 4 N/A $625,000 Unknown 8 days
700 River Forks Road 2 1 871 $169,900 $195 26 days
118 Spring Hill Road 3 2 N/A $127,900 Unknown 3 days
210 Polaris Street 3 2 2,514 $220,000 $87 2 days
208 Dandelion Trail 4 4 N/A $594,900 Unknown 7 days
129 Angie Drive 4 2 1,537 $199,900 $130 30 days
331 Monti Drive 4 2 1,609 $249,000 $154 3 days
1009 Hillcrest Court 4 3 2,906 $425,000 $146 22 days
210 Robin Drive 3 2 1,900 $318,000 $167 5 days
2655 Middleton Road 3 2 N/A $299,999 Unknown 18 days
00 Guest Circle N/A N/A N/A $39,950 Unknown 29 days
134 Silo Ridge Drive 3 3 2,265 $284,990 $125 14 days
133 Derrick Lane N/A N/A N/A $437,000 Unknown 6 days
191 Amberwood Drive 3 3 N/A $379,000 Unknown 37 days
2706 Whitehall Avenue 4 3 2,173 $135,000 $62 22 days
107 Cody Court 3 2 1,560 $199,999 $128 36 days
322 Avenue of Oaks 4 4 3,207 $689,500 $214 38 days
415 Ponce Deleon Drive 3 2 1,345 $270,000 $200 39 days
214 Devon Way 4 4 N/A $500,000 Unknown 39 days
1011 Mockernut Way 3 3 2,325 $318,990 $137 28 days
101 Limelight Drive 4 5 4,600 $969,000 $210 40 days
236 Islay Way 4 3 1,483 $189,990 $128 16 days
1005 Quail Ridge Road 2 2 1,252 $199,000 $158 25 days
124 Mystic Vineyard Lane 4 4 3,703 $510,000 $137 41 days
411 Van Martin Road 3 2 N/A $259,900 Unknown 2 days
1108 Trotter Road 3 2 1,795 $199,900 $111 45 days
Average: 3.5 2.6 2,124 $341,717 $161 80 days
Viewing 1 - 50 of 174
Viewing 1 - 50 of 174
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
924 Carolina Circle 2 1 1,306 $195,000 $199,000 $152 1 day 10/23/26
1510 Shirley Drive 5 3 2,334 $402,990 $396,990 $170 2 days 10/23/26
501 Rogers Street 3 2 1,147 $200,000 $203,000 $176 11 days 10/23/26
815 Clinkscale Road 2 1 1,200 $49,900 $43,500 $36 3 days 10/23/26
126 Pickens Circle 3 2 1,189 $170,000 $170,000 $142 14 days 10/23/26
610 W Fredericks Street 2 2 1,531 $269,900 $277,000 $180 11 days 10/23/26
612 Walnut Way 4 3 2,145 $399,900 $409,000 $190 151 days 10/23/26
204 Branford Street Unit SUN0126 3 2 1,803 $299,900 $299,900 $166 188 days 10/23/26
151 Wexford Drive Unit 302 2 2 1,150 $159,900 $159,000 $138 163 days 10/22/26
801 Gordon Street 3 2 1,262 $130,000 $110,000 $87 7 days 10/21/26
402 Ashwood Lane 3 2 1,615 $269,900 $269,900 $167 58 days 10/21/26
331 Addalynn Lane 5 3 2,511 $324,900 $324,900 $129 82 days 10/21/26
133 Bradley Park 3 3 2,324 $424,900 $414,000 $178 2 days 10/20/26
429 Gibson Road 4 2 1,821 $229,900 $225,000 $123 26 days 10/20/26
101 Brittany Park 4 4 2,802 $455,000 $455,000 $162 81 days 10/20/26
151 Life Style Lane 2 2 1,200 $290,000 $265,000 $220 258 days 10/20/26
1747 Dalrymple Road N/A N/A N/A $75,000 $65,000 Unknown 93 days 10/20/26
TBD Pintail Road N/A N/A N/A $42,900 $40,000 Unknown 11 days 10/19/26
167 Laurel Oak Drive 5 4 3,160 $479,000 $479,000 $151 3 days 10/19/26
245 Islay Way 3 3 1,483 $193,990 $209,990 $141 19 days 10/19/26
118 Cliftons Landing Drive 5 5 5,577 $1,450,000 $1,350,000 $242 12 days 10/19/26
118 Strawberry Road 3 1 2,129 $239,900 $239,900 $112 43 days 10/19/26
T1 Hillhouse Rd Road N/A N/A N/A $125,000 $100,000 Unknown 122 days 10/19/26
101 Deep Water Point 3 2 1,700 $349,900 $295,000 $173 250 days 10/19/26
890 Asaville School Road N/A N/A N/A $229,000 $200,000 Unknown 317 days 10/19/26
210 Mayfield Drive 2 1 1,004 $179,500 $170,500 $169 12 days 10/16/26
1006 Embassy Drive 4 3 2,721 $549,900 $545,000 $200 3 days 10/16/26
127 Golden Eagle Lane 4 3 2,203 $359,500 $357,000 $162 9 days 10/16/26
11 WILBROOKE Way 4 4 4,362 $899,900 $890,000 $204 38 days 10/16/26
104 Belspring Lane 3 2 1,592 $235,000 $225,000 $141 59 days 10/16/26
1019 Southwell Drive 4 3 2,439 $314,900 $314,900 $129 44 days 10/16/26
32 Harbor Gate 2 2 1,250 $229,900 $228,000 $182 90 days 10/16/26
103 Hillside Drive 3 1 1,200 $99,900 $75,000 $62 115 days 10/16/26
2900 Highway 187 S. 3 2 1,753 $679,000 $652,000 $371 100 days 10/16/26
321 Ritter Lane 3 2 1,618 $304,900 $304,900 $188 140 days 10/16/26
230 Silo Ridge Drive 3 3 1,616 $237,990 $257,990 $159 43 days 10/15/26
901 Airline Road 2 1 864 $124,900 $124,900 $144 53 days 10/15/26
513 Quail Hollow 4 3 2,503 $595,000 $580,000 $231 141 days 10/15/26
305 Ritter Lane 4 3 2,175 $299,900 $299,900 $137 205 days 10/15/26
115 Waverly Road N/A N/A N/A $40,000 $38,000 Unknown 3 days 10/14/26
2802 Little Creek Drive 3 2 1,504 $260,000 $210,000 $139 18 days 10/14/26
339 Lone Oak Road 3 3 2,128 $444,900 $440,000 $206 19 days 10/14/26
410 Shannon Way 4 4 4,000 $535,000 $520,000 $130 17 days 10/14/26
403 Blackberry Lane 3 2 1,770 $279,900 $250,000 $141 61 days 10/14/26
237 Big Oak Road 3 1 1,006 $215,000 $220,000 $218 18 days 10/14/26
1105 Providence Church Road N/A N/A N/A $799,000 $700,000 Unknown 42 days 10/14/26
512 Grasshopper Court 5 3 3,409 $484,990 $479,990 $140 33 days 10/14/26
214 Savannah Drive 4 2 2,232 $347,000 $342,500 $153 3 days 10/13/26
819 Clinkscales Road N/A N/A N/A $35,000 $33,500 Unknown 2 days 10/13/26
2901 Echo Trail 4 3 2,689 $349,000 $322,500 $119 34 days 10/13/26
Average: 3.3 2.5 1,963 $337,129 $325,329 $175 61 days
Viewing 1 - 50 of 854
Viewing 1 - 50 of 854

How much is your home worth?

...get instant property value now!